12,8V | 100Ah | SMART Power Lithium Batterie | ersetzt 200Ah Blei
Lieferung nur innerhalb Deutschlands!
Universell, stark, preiswert.
Mit unserer neuen 100Ah SMART Power Batterie Hochwertige 100Ah Prismatic LiFePO4 Smart Zellen
bieten wir Ihnen eine LiFePo4 Lithium Versorgungsbatterie zum smarten Preis. Entwickelt und einsetzbar für Wohnmobil, Kastenwagen, Wohnwagen, Boot, Angelwelt oder Energiespeicher.
TOP FEATURES:
Hochwertige 100Ah Prismatic LiFePO4 Smart Zellen
SMART Power BMS mit Bluetooth 4.0
Integrierter Zellen-Balancer
Geschraubtes Gehäuse für Service
4 Batterien Parallel und in Reihe schaltbar
An-/Ausschalter per App
5000 Zyklen
Gehäuse nach DIN-Norm
Power Batterie Management System:
Das neu entwickelte Power Batterie-Management-System basiert auf neuster Microcontroller-Technologie. Dieses überwacht und schützt Ihre Batterie bei jeder Anwendung vor Beschädigung. Das BMS ist mit jeder Zelle einzeln verbunden und kontrolliert diese permanent.
CS-Batteries App:
Mit der CS-Batteries-App greifen Sie direkt auf das in der Batterie verbaute Batterie-Management-System per Bluetooth zu. So können Sie die Batterieparameter kontrollieren und durch die Anzeige der Restlaufzeit der Batterie optimal Ihren Reiseverlauf planen.
Die Daten können komfortabel über ein Smartphone oder Tablet (Android / IOS) angezeigt werden.
5 Jahre Garantie
Als Hersteller gewährt FORSTER INDIVIDUAL BATTERIES 5 Jahre Garantie auf die mit dem Garantieversprechen beworbene Batterie.
Daten / Bestell-Nr.: | CS12-100 |
EAN | 4251847302642 |
Kapazität | 100Ah |
Ersetzt Blei-Gel-AGM Batterie | 200Ah |
Nennspannung | 12,8V |
Energiegehalt | 1280Wh |
Betriebsspannung | 11,0 – 14,6V |
Anwendung Parallel-Schaltung | ja, max. 4 Stück gleichen Typs! |
Anwendung Serien-Schaltung | ja, max. 4 Batterien in Serie auf 48V! |
Zellen Technologie | LiFePO4 / LFP |
Zellentyp | Prismatic Smart Cells (PSC) |
Ladeprogramme | CC/CV | IU | IUoU | Blei-Säure |
Ladeschlussspannung | 14,4 – 14,6V |
Erhaltungsladung | 13,4V |
Maximaler Ladestrom | 50A |
Standard Ladestrom | 25A |
Max.Entladestrom / 3 sec. | 200A |
Dauer-Entladestrom | 100A |
Batterie Abschaltung | ja, via Bluetooth / APP |
BMS Batterie Management System | integriert |
Fernüberwachung via Bluetooth APP | ja, Bluetooth APP eingebaut |
Fernüberwachung/Mess-Shunt integriert | nein |
Schutzklasse | IP52 |
Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | 5000 |
Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | 3500 |
Zyklen / Lebensdauer bei 90% DoD | 3000 |
Temperatur beim Laden | 0°C bis 50°C |
Temperatur bei Entladung | -20°C bis +60°C |
Empf. Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
Automatische Zellenheizung | keine |
Lagerung | 80 – 100% geladen / bei Nichtbenutzung, Batterie alle 6 Monate laden |
Selbstentladung | 2-3% / Monat |
Anschluss | Kfz-Konus plus M8 Verschraubung |
Pluspol-Anordnung | vorne rechts |
Maße (Batterie stehend) | 279 x 175 x 189 mm |
Maße (Batterie liegend) | 279 x 189 x 175 mm |
Einbaulage | beliebig, stehend, liegend, hochkant |
CANbus Schnittstelle (entfällt) | nein |
Gewicht | 10,0kg |
Garantie | 5 Jahre |
Zertifizierung | UN38.3 | MSDS | CE | RoHS | ECE-R10 | E1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.