Ein Power-E-Scooter mit enormer Reichweite
Der ePF-3 fährt und fährt und fährt. Kaum eine Steigung zu steil oder eine Strecke zu lang. Dabei sieht er mit seinem geradlinigen Chassis und seiner klaren Designsprache gar nicht nach Kraftmeierei aus.
Fahrspaß garantiert die reaktionsschnelle Elektronik und direkte Steuerung von Gas und E-Bremse.
| Hersteller: | ePowerFun.de GmbH |
| Modell: | ePF-3 |
| Nummer: | 103001 |
| Antrieb: | Heckantrieb |
| Nenndauerleistung: | 500 Watt |
| „Peak“-Leistung: | 1600 Watt |
| Akkutyp: | Li-Ionen 48 Volt |
| Akkukapazität | 864Wh |
| Reichweite: | ca. 100km* |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h (toleranzoptimiert) |
| Bremse vorne: | Trommelbremse |
| Bremse hinten: | elektrische Motorbremse mit Rekuperation |
| Bremshebel: | rechts: kombinierter Bremshebel für Trommelbremse und geregelte Motorbremse links: Daumenbremse zur feinfühligen Regelung der hinteren Motorbremse |
| Reifen: | Schlauchlose Luftreifen mit selbstreparierender Geleinlage |
| Reifenmaße: | 10″ x 60/70-6.5 |
| Federung: | Federgabel vorne |
| Blinker: | 6 Blinker, vorne + hinten |
| Beleuchtung vorne: | 60 Lux Frontscheinwerfer, Winkel verstellbar, wird vom Fahrakku gespeist |
| Beleuchtung hinten: | StVZO-konformes Rücklicht inkl. Reflektor, wird vom Fahrakku gespeist Mit Bremslichtfunktion |
| Wegfahrsperre: | Schlüsselkarte + Parksperre über App |
| Chassis: | Aluminiumrahmen |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 23,8kg |
| Max. Zuladung: | 140kg |
| Ladegerät (beiliegend): | Eingang: 100-240V, Ausgang: 54,6V 3A |
| Ladezeit (bei komplett leerem E-Scooter): | ca. 6h |
| Klingel: | Integriert im Bremshebel |
| Displaygröße: | 79 x 56 mm |
| Länge: | 1175 mm |
| Breite: | 586 mm |
| Höhe: | 1240 mm |
| Höhe Lenker über Trittbrett: | 1010 mm |
| Höhe zusammengeklappt: | 570 mm |
| Trittbrett Standfläche: | 490 x 160 mm (Länge x Breite) |
| Wasserschutz: | IP65 |
| USB-C Stromanschluss: | 0,5A |
| ABE Nr.: | P651 |
| Handy App: | ePowerFun App für iOS (Apple) und Android, Funktionen: Wegfahrsperre (elektrische Blockade), Batteriestand in %, Geschwindigkeit, Spannung des Akku in V, Temperatur der Elektronik, Distanz der bisherigen Tour, Gesamtdistanz, Einstellung der maximal erreichbaren Höchstgeschwindigkeit zwischen 6km/h und 20km/h wählbar, Stromstärke aktuell (in Ampere), Eingangsleistung aktuell (in Watt) |
| Controller: | Hobbywing (RC-Car Weltmeister)
|
| Kennzeichenhalterung: | Ins hintere Schutzblech integriert |
| Ersatzteile: | Alle Ersatzteile verfügbar |
| Führerscheinpflicht: | Nein |
| Helmpflicht: | Nein – ePowerFun.de Tipp: Maximale Fun hast Du mit einem coolen Helm! |
| Lieferumfang: | E-Scooter, 100-240V Ladegerät, Schrauben und Werkzeug zur Lenkermontage, Bedienungsanleitung |
| Packmaße: | 119 x 25 x 59 cm (L x B x H) |
| Verpackung: | Nur Karton, kein Plastik |
* Bei 75kg Fahrergewicht, ebene Strecke, glatter Asphalt, relativ windstill, Außentemperatur 25 Grad, Durchschnittsgeschwindigkeit 20km/h

Unser GRATIS Sonderservice für Sie:
- Montage vor Übergabe
- Komplett-Check
- intensive Einweisung
- zusätzlicher Bonus!?
Wir sind auch Service-Point der Firma ePowerFun und können somit eine fachgerechte Übergabe gewährleisten.
Einfach im Online-Shop bestellen und im Feld „Anmerkungen zu deiner Bestellung“ Abholung im Laden eintragen. Wir werden uns dann wegen einer Terminvereinbarung mit Ihnen in Verbindung setzen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.